- This event has passed.
กรมส่งเสริมการเกษตร [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,
12 กรกฎาคม 2021 - 16 กรกฎาคม 2021
“กรมส่งเสริมการเกษตร [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
อัตราว่าง : 330 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000- บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราว่าง : 76 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18000- บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค | ส่วนราชการ/ตำแหน่ง | จำนวน |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๙ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
ลำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๙ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๒ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๑๒ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๙ | |
ลำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๙ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
ลำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๒ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
ลำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๒ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
ลำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๙ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๒ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๒ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
ลำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวสำภู | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๕ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๙ | |
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ๑ |
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | ๓ |
ตำแหน่ง: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] :สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. – 16 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการเกษตร [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |