- This event has passed.
สอบท้องถิ่น
6 สิงหาคม 2019 - 26 สิงหาคม 2019
“สอบท้องถิ่น 2562 ผลสอบท้องถิ่นสรุปรวมทั่วประเทศ
สอบท้องถิ่น 2562
สรุปผลสอบท้องถิ่น 2562 ทั่วประเทศ
(ตรวจสอบกับประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง)
ตำแหน่ง | เหนือ เขต 1 | เหนือ เขต 2 | ภลาง เขต 1 | กลาง เขต 2 | กลาง เขต 3 | อีสาน เขต 1 | อีสาน เขต 2 | อีสาน เขต 3 | ใต้ เขต 1 | ใต้ เขต 2 | รวม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | ว่าง | 30 | 85 | 72 | 128 | 70 | 85 | 50 | 51 | 87 | 96 | 754 |
ผ่าน | 11 | 23 | 15 | 23 | 34 | 45 | 20 | 41 | 25 | 41 | 278 | |
เหลือ | -19 | -62 | -57 | -105 | -36 | -40 | -30 | -10 | -62 | -55 | -476 | |
เจ้าพนักงานการคลัง | ว่าง | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | – | 4 | 7 | 2 | 34 |
ผ่าน | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | – | 12 | 8 | 3 | 47 | |
เหลือ | 0 | -1 | 3 | -5 | 6 | 0 | – | 8 | 1 | 1 | 13 | |
เจ้าพนักงานพัสดุ | ว่าง | 43 | 158 | 109 | 156 | 84 | 60 | 93 | 73 | 114 | 115 | 1005 |
ผ่าน | 90 | 130 | 67 | 124 | 50 | 91 | 124 | 150 | 98 | 111 | 1035 | |
เหลือ | 47 | -28 | -42 | -32 | -34 | 31 | 31 | 77 | -16 | -4 | 30 | |
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | ว่าง | 19 | 85 | 72 | 118 | 76 | 37 | 47 | 45 | 102 | 89 | 690 |
ผ่าน | 74 | 145 | 96 | 124 | 93 | 87 | 148 | 147 | 198 | 257 | 1369 | |
เหลือ | 55 | 60 | 24 | 6 | 17 | 50 | 101 | 102 | 96 | 168 | 679 | |
เจ้าพนักงานการเกษตร | ว่าง | 1 | – | – | – | – | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
ผ่าน | 2 | – | – | – | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
เหลือ | 1 | – | – | – | – | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ | ว่าง | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
ผ่าน | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
เหลือ | -1 | -2 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -15 | |
เจ้าพนักงานสาธารณสุข | ว่าง | 13 | 33 | 20 | 61 | 51 | 11 | 15 | 17 | 34 | 43 | 298 |
ผ่าน | 27 | 25 | 6 | 29 | 7 | 17 | 22 | 14 | 56 | 203 | ||
เหลือ | 14 | -8 | -14 | -32 | -51 | -4 | 2 | 5 | -20 | 13 | -95 | |
พยาบาลเทคนิค | ว่าง | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 4 |
ผ่าน | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||
เหลือ | – | – | -1 | -1 | -2 | – | – | – | – | – | -4 | |
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล | ว่าง | – | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 |
ผ่าน | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
เหลือ | – | -2 | -2 | -6 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -23 | |
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข | ว่าง | – | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 11 |
ผ่าน | – | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | – | – | 3 | 1 | 21 | |
เหลือ | – | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | – | – | 2 | 0 | -10 | |
สัตวแพทย์ | ว่าง | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
ผ่าน | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | |||||
เหลือ | 1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 4 | -2 | |
นายช่างโยธา | ว่าง | 72 | 180 | 123 | 215 | 110 | 59 | 68 | 95 | 153 | 162 | 1237 |
ผ่าน | 18 | 21 | 20 | 17 | 19 | 32 | 34 | 45 | 17 | 23 | 246 | |
เหลือ | -54 | -159 | -103 | -198 | -91 | -27 | -34 | -50 | -136 | -139 | -991 | |
นายช่างเขียนแบบ | ว่าง | 3 | 20 | 6 | 23 | 9 | 3 | 2 | 8 | 29 | 20 | 123 |
ผ่าน | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 46 | ||
เหลือ | 2 | -16 | -3 | -20 | -4 | -1 | -2 | -5 | -24 | -4 | -77 | |
นายช่างสำรวจ | ว่าง | 5 | 30 | 2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 6 | 17 | 8 | 106 |
ผ่าน | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
เหลือ | -4 | -30 | -2 | -19 | -10 | -2 | -4 | -4 | -16 | -6 | -97 | |
นายช่างผังเมือง | ว่าง | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – | 22 |
ผ่าน | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | – | 6 | ||
เหลือ | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | 0 | – | -1 | – | -16 | |
นายช่างเครื่องกล | ว่าง | 2 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 51 |
ผ่าน | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 4 | 15 | 47 | |
เหลือ | -1 | -6 | -3 | -8 | 0 | 3 | 5 | 4 | -5 | 7 | -4 | |
นายช่างไฟฟ้า | ว่าง | 2 | 14 | 17 | 30 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 16 | 123 |
ผ่าน | 1 | 15 | 9 | 19 | 6 | 13 | 23 | 22 | 13 | 25 | 146 | |
เหลือ | -1 | 1 | -8 | -11 | -6 | 10 | 20 | 16 | -7 | 9 | 23 | |
เจ้าพนักงานประปา | ว่าง | – | 10 | 6 | 9 | 11 | 1 | 12 | 2 | 25 | 19 | 95 |
ผ่าน | – | 1 | 2 | 20 | 2 | 5 | 3 | 33 | ||||
เหลือ | – | -9 | -4 | -9 | -11 | -1 | 8 | 0 | -20 | -16 | -62 | |
เจ้าพนักงานห้องสมุด | ว่าง | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
ผ่าน | 7 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 14 | |
เหลือ | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 11 | |
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน | ว่าง | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 |
ผ่าน | – | 1 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | 8 | |
เหลือ | – | -1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 | |
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ว่าง | 10 | 48 | 40 | 75 | 28 | 10 | – | 9 | 45 | 38 | 303 |
ผ่าน | 12 | 9 | 16 | 45 | 10 | 41 | 39 | 18 | 25 | 215 | ||
เหลือ | 2 | -39 | -24 | -30 | -18 | 31 | – | 30 | -27 | -13 | -88 | |
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ | ว่าง | – | – | 1 | 6 | – | – | – | – | 1 | 1 | 9 |
ผ่าน | – | – | 34 | 104 | – | – | – | – | 35 | 34 | 207 | |
เหลือ | – | – | 33 | 98 | – | – | – | – | 34 | 33 | 198 | |
นักวิชาการเงินและบัญชี | ว่าง | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 20 | 3 | 1 | 1 | 48 |
ผ่าน | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 56 | 12 | 7 | 4 | 132 | |
เหลือ | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 36 | 9 | 6 | 3 | 84 | |
นักวิชาการคลัง | ว่าง | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | – | 28 |
ผ่าน | 5 | 12 | 5 | 29 | 5 | 14 | 5 | 7 | 15 | – | 97 | |
เหลือ | 4 | 8 | 3 | 19 | 2 | 11 | 4 | 5 | 13 | – | 69 | |
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | ว่าง | 3 | 11 | 6 | 16 | 8 | 4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 72 |
ผ่าน | 45 | 62 | 41 | 45 | 25 | 50 | 50 | 73 | 66 | 52 | 509 | |
เหลือ | 42 | 51 | 35 | 29 | 17 | 46 | 47 | 64 | 59 | 47 | 437 | |
นักวิชาการพัสดุ | ว่าง | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 |
ผ่าน | 26 | 25 | 39 | 17 | 48 | 18 | 56 | 35 | 42 | 64 | 370 | |
เหลือ | 25 | 23 | 32 | 10 | 38 | 16 | 50 | 30 | 38 | 59 | 321 | |
นักวิชาการตรวจสอบภายใน | ว่าง | 10 | 20 | 17 | 44 | 42 | 12 | 5 | 19 | 11 | 8 | 188 |
ผ่าน | 78 | 47 | 48 | 98 | 78 | 83 | 23 | 60 | 71 | 63 | 649 | |
เหลือ | 68 | 27 | 31 | 54 | 36 | 71 | 18 | 41 | 60 | 55 | 461 | |
นักวิชาการเกษตร | ว่าง | 6 | 12 | 4 | 12 | 2 | 12 | 18 | 15 | 5 | 2 | 88 |
ผ่าน | 13 | 15 | 8 | 6 | 4 | 35 | 48 | 35 | 18 | 10 | 192 | |
เหลือ | 7 | 3 | 4 | -6 | 2 | 23 | 30 | 20 | 13 | 8 | 104 | |
นักวิชาการสวนสาธารณะ | ว่าง | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 |
ผ่าน | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 0 | 1 | 5 | ||
เหลือ | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – | -1 | 0 | 1 | |
นักวิชาการสาธารณสุข | ว่าง | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25 |
ผ่าน | 101 | 94 | 42 | 58 | 35 | 50 | 121 | 48 | 68 | 91 | 708 | |
เหลือ | 99 | 91 | 40 | 55 | 33 | 49 | 118 | 46 | 64 | 88 | 683 | |
พยาบาลวิชาชีพ | ว่าง | – | 1 | 4 | 11 | 4 | – | – | 1 | 3 | – | 24 |
ผ่าน | – | 4 | 3 | 8 | 1 | – | – | 4 | 16 | – | 36 | |
เหลือ | – | 3 | -1 | -3 | -3 | – | – | 3 | 13 | – | 12 | |
นักกายภาพบำบัด | ว่าง | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 4 |
ผ่าน | – | 6 | – | 4 | – | – | – | – | 15 | – | 25 | |
เหลือ | – | 5 | – | 3 | – | – | – | – | 13 | – | 21 | |
นักวิชาการสุขาภิบาล | ว่าง | 3 | 2 | 6 | 40 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 82 |
ผ่าน | 35 | 18 | 28 | 224 | 25 | 52 | 21 | 33 | 46 | 47 | 529 | |
เหลือ | 32 | 16 | 22 | 184 | 22 | 48 | 19 | 29 | 39 | 36 | 447 | |
เภสัชกร | ว่าง | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 5 |
ผ่าน | – | 4 | 5 | 2 | – | 4 | – | – | 13 | – | 28 | |
เหลือ | – | 3 | 4 | 1 | – | 3 | – | – | 12 | – | 23 | |
แพทย์แผนไทย | ว่าง | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 7 |
ผ่าน | 7 | – | 18 | 14 | – | 15 | 8 | – | 34 | – | 96 | |
เหลือ | 6 | – | 17 | 12 | – | 14 | 7 | – | 33 | – | 89 | |
วิศวกรรมโยธา | ว่าง | 15 | 34 | 25 | 61 | 30 | 6 | 8 | 20 | 30 | 30 | 259 |
ผ่าน | 26 | 12 | 17 | 19 | 10 | 11 | 12 | 32 | 17 | 37 | 193 | |
เหลือ | 11 | -22 | -8 | -42 | -20 | 5 | 4 | 12 | -13 | 7 | -66 | |
สถาปนิก | ว่าง | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 7 |
ผ่าน | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 5 | 2 | 10 | ||
เหลือ | – | – | 1 | – | 0 | – | – | -1 | 2 | 1 | 3 | |
วิศวกรรมเครื่องกล | ว่าง | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 8 |
ผ่าน | 2 | 1 | 3 | – | 1 | – | 5 | 3 | 6 | – | 21 | |
เหลือ | 1 | 0 | 2 | – | 0 | – | 4 | 2 | 4 | – | 13 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า | ว่าง | – | – | 1 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 6 |
ผ่าน | – | – | 4 | 13 | – | – | – | 6 | – | – | 23 | |
เหลือ | – | – | 3 | 9 | – | – | – | 5 | – | – | 17 | |
วิศวกรรมสุขาภิบาล | ว่าง | 1 | 1 | – | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
ผ่าน | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
เหลือ | 2 | 0 | – | -3 | -1 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
นักวิชาการศึกษา | ว่าง | – | – | 2 | 2 | 10 | – | – | – | 6 | 4 | 24 |
ผ่าน | – | – | 119 | 184 | 345 | – | – | – | 132 | 111 | 891 | |
เหลือ | – | – | 117 | 182 | 335 | – | – | – | 126 | 107 | 867 | |
นักวิชาการวัฒนธรรม | ว่าง | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 7 |
ผ่าน | 27 | 23 | – | 24 | – | 64 | 60 | – | – | 21 | 219 | |
เหลือ | 26 | 22 | – | 23 | – | 62 | 59 | – | – | 20 | 212 | |
นักสันทนาการ | ว่าง | – | – | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 43 |
ผ่าน | – | – | 13 | 15 | 6 | 8 | 15 | 25 | 9 | 6 | 97 | |
เหลือ | – | – | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | 20 | -1 | 0 | 54 | |
ครูผู้ดูแลเด็ก | ว่าง | 51 | 94 | 71 | 133 | 107 | 101 | 72 | 41 | 97 | 84 | 851 |
ผ่าน | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 5 | 4 | 3 | 55 | |
เหลือ | -50 | -93 | -68 | -129 | -103 | -88 | -55 | -36 | -93 | -81 | -796 | |
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ) | ว่าง | – | – | 6 | 9 | 5 | – | – | – | 10 | – | 30 |
ผ่าน | – | – | 45 | 69 | 18 | – | – | – | 40 | – | 172 | |
เหลือ | – | – | 39 | 60 | 13 | – | – | – | 30 | – | 142 | |
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) | ว่าง | 2 | 29 | 15 | 20 | 23 | – | 3 | 6 | 28 | 7 | 133 |
ผ่าน | 6 | 16 | 34 | 38 | 14 | – | 33 | 55 | 20 | 6 | 222 | |
เหลือ | 4 | -13 | 19 | 18 | -9 | – | 30 | 49 | -8 | -1 | 89 | |
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) | ว่าง | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 11 |
ผ่าน | – | 15 | 10 | 21 | 7 | – | – | – | 12 | 2 | 67 | |
เหลือ | – | 13 | 9 | 19 | 6 | – | – | – | 8 | 1 | 56 | |
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) | ว่าง | 1 | 4 | 7 | 17 | 9 | – | – | – | 17 | 9 | 64 |
ผ่าน | 8 | 21 | 26 | 106 | 17 | – | – | – | 24 | 13 | 215 | |
เหลือ | 7 | 17 | 19 | 89 | 8 | – | – | – | 7 | 4 | 151 | |
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) | ว่าง | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 34 |
ผ่าน | 4 | 2 | 3 | 22 | 6 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1 | 70 | |
เหลือ | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 10 | 6 | 6 | -1 | -4 | 36 | |
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) | ว่าง | – | 1 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 6 | 9 | 24 |
ผ่าน | – | 0 | 2 | 4 | – | – | – | 2 | 0 | 8 | ||
เหลือ | – | -1 | -1 | 1 | -2 | – | – | – | -4 | -9 | -16 | |
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์) | ว่าง | – | 3 | 3 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 8 | 3 | 26 |
ผ่าน | – | 0 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
เหลือ | – | -3 | -1 | -4 | -1 | – | 0 | -1 | -8 | -3 | -21 | |
ครูผู้ช่วย (ดนตรี) | ว่าง | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
ผ่าน | 0 | 1 | 2 | – | – | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
เหลือ | -1 | -2 | -2 | 0 | – | – | -1 | 1 | -3 | -1 | -9 | |
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) | ว่าง | 29 | 19 | 17 | 43 | 13 | 2 | 3 | 9 | 17 | 32 | 184 |
ผ่าน | 5 | 7 | 9 | 18 | 7 | 5 | 10 | 17 | 9 | 7 | 94 | |
เหลือ | -24 | -12 | -8 | -25 | -6 | 3 | 7 | 8 | -8 | -25 | -90 | |
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) | ว่าง | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 3 | 1 | 14 |
ผ่าน | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | 5 | – | – | 2 | 0 | 28 | |
เหลือ | 5 | -1 | 3 | 6 | -1 | 4 | – | – | -1 | -1 | 14 | |
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) | ว่าง | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 3 | 3 | – | 12 |
ผ่าน | – | 5 | 4 | 2 | 2 | – | – | 5 | 3 | – | 21 | |
เหลือ | – | 4 | 3 | -1 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | 9 | |
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) | ว่าง | 6 | 19 | 20 | 38 | 13 | 3 | 1 | 6 | 24 | 23 | 153 |
ผ่าน | 8 | 20 | 16 | 29 | 9 | 12 | 3 | 11 | 15 | 12 | 135 | |
เหลือ | 2 | 1 | -4 | -9 | -4 | 9 | 2 | 5 | -9 | -11 | -18 | |
ครูผู้ช่วย (เกษตร) | ว่าง | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
ผ่าน | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | |
เหลือ | – | 0 | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
ครูผู้ช่วย (คหกรรม) | ว่าง | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 |
ผ่าน | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 | 5 | |
เหลือ | – | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | -1 | -1 | -1 | |
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) | ว่าง | – | – | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 5 | – | 13 |
ผ่าน | – | – | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | |||
เหลือ | – | – | -1 | -1 | -3 | – | – | – | -5 | – | -10 | |
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) | ว่าง | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | 6 |
ผ่าน | – | 0 | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 | 2 | ||
เหลือ | – | -1 | -1 | -1 | – | – | – | – | -1 | 0 | -4 | |
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) | ว่าง | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 4 |
ผ่าน | – | 0 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
เหลือ | – | -1 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | -1 | |
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) | ว่าง | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 |
ผ่าน | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | |
เหลือ | – | – | – | – | – | – | – | – | -1 | 1 | 0 | |
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว) | ว่าง | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 |
ผ่าน | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | – | 1 | |
เหลือ | – | -1 | 0 | – | – | – | – | – | -1 | – | -2 | |
รวม | ว่าง | 348 | 967 | 725 | 1419 | 799 | 447 | 462 | 479 | 989 | 887 | 7522 |
ผ่าน | 669 | 805 | 844 | 1616 | 915 | 794 | 953 | 969 | 1167 | 1185 | 9917 | |
เหลือ | 321 | -162 | 119 | 197 | 116 | 347 | 491 | 490 | 178 | 298 | 2395 |
ตำแหน่ง: ผลสอบท้องถิ่นสรุปรวมทั่วประเทศ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: –
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น 2562 :ตนเอง
ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น 2562 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 – 26 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)